发布时间:2017-07-04 浏览次数:5459
姓 名 | 胡颖 |
|
职 称 | 研究员 | |
政治面貌 | 群众 | |
邮 箱 | huying@hfut.edu.cn | |
个人基本情况 | ||
研究员,博士生导师,安徽省杰出青年科学基金获得者;2007年6月中国科学技术大学物理系硕士毕业,2012年6月中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所博士毕业。2007年7月到2016年9月在中国科学院苏州纳米所工作,历任研究实习员、助理研究员、博士后、副研究员,2016年10月加入合肥工业大学工业与装备技术研究院,任研究员。已在国际重要学术期刊Nat. Commun., Adv. Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Nano等发表SCI论文38篇。相关研究成果被《nanowerk》、《MaterialsViewsChina》、《人民日报》、《新浪网》等媒体亮点报道。 | ||
主要研究方向 | ||
1.纳米组装柔性智能驱动器件设计及其应用研究 2.可穿戴柔性力学传感器件研究 3.金属纳米结构可控制备及SERS传感研究 | ||
参与科研项目情况 | ||
主持纵向科研项目 7 项,主持横向科研项目 0 项;参与纵向科研项目 8 项,参与横向科研项目 0 项。具体如下: 1.国家自然科学基金面上项目(11674354)、2017年1月-2020年12月、在研、主持。 2.合肥工业大学优秀青年培育A计划(JZ2017HGPA0167)、2017年3月-2019年12月、在研、主持。 3.合肥工业大学引进人才科研启动经费、2016年10月-2020年12月、在研、主持。 4.中国科学院纳米器件与应用重点实验室开放基金(17GJ01)、2017年4月-2018年4月、在研、主持。 5.国家自然科学基金青年项目(11204350)、2013年1月-2015年12月、已结题、主持。 6.江苏省自然科学基金面上项目(BK20131173)、2013年7月-2016年6月、已结题、主持。 7.中国博士后科学基金面上资助一等资助(2013M530274)、2013年1月-2014年10月、已结题、主持。 8.国家自然科学基金面上项目:提高IPMC电化学驱动材料快速大变形的途径与机制(21373263)、2014年1月-2017年12月、参与。 9.中国科学院对外合作重点项目:智能电子织物及传感研究(121E32KYSB20130009)、2014年1月-2016年12月、参与。 10.科技部港澳台科技合作专项:可穿戴环境有害气体纳米纤维传感器研究(2012DFH50120)、2012年6月-2015年5月、参与。 11.中国科学院院地合作项目:LED纳米光催化空气净化技术研发与产业化、2012年1月-2014年12月、参与。 12.973课题:仿生轻质高强纳米复合结构材料的可控制备与性能研究(2010CB934700)、2010年1月-2014年8月、参与。 13.江苏省科技支撑社会发展项目:紫外LED纳米光催化污水深度处理技术与设备研发,BE2009643, 2009年8月-2012年7月,参与。 14.国家自然科学基金项目(20803051):准一维单晶TiO2光物理特性与光催化性能研究、2009年1月-2011年12月、参与。 15.苏州科技计划“纳米专项”:高反应活性TiO2纳米管光催化环境净化材料和技术研究(ZXG0713)、2007年8月-2010年7月、参与。 | ||
发表论文情况 | ||
第一作者/通讯作者发表论文 11 篇,SCI收录 11 篇,论文被引用总次数182次,论文影响因子 103 ,参与出版专著(译著) 1 部。具体如下: 1)Ying Hu*, Jiaqin Liu*, Longfei Chang, Lulu Yang, Aifeng Xu, Ke Qi, Pin Lu, Guan Wu, Wei Chen*, Yucheng Wu, Electrically and Sunlight-Driven Actuator with Versatile Biomimetic Motions Based on Rolled Carbon Nanotube Bilayer Composite, Advanced Functional Materials, 2017, 27,1704388. (IF=12.124) 2)Ying Hu, Zhe Li, Tian Lan, Wei Chen*, Photoactuators for Direct Optical-to-Mechanical Energy Conversion: from Nanocomponent Assembly to Macroscopic Deformation, Advanced Materials, 2016, 28, 10548-10556. (IF=19.791) 3)Yang Liu,# Ying Hu,# Jingjing Zhao, Guan Wu, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Self-powered piezoionic strain sensor toward the monitoring of human activities, Small, 2016, 12, 5074-5080.(IF=8.643) (#共同一作) 4)Ying Hu, Guan Wu, Tian Lan, Jingjing Zhao, Yang Liu, Wei Chen*, A Graphene-Based Bimorph Structure for Design of High Performance Photoactuators, Advanced Materials, 2015, 27, 7867-7873. (IF=19.791) 5)Ying Hu, Tian Lan, Guan Wu, Zicai Zhu, Wei Chen*, A spongy graphene based bimorph actuator with ultra-large displacement towards biomimetic application, Nanoscale, 2014, 6, 12703-12709.(IF=7.367) 6)Ying Hu, Tian Lan, Guan Wu, Zicai Zhu, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Novel electromechanical actuation based on spongy graphene paper, Chemical Communications, 2014, 50, 4951-4954.(IF=6.319) 7)Ying Hu, Luhua Lu, Jinghai Liu, Wei Chen*, Direct growth of size-controlled gold nanoparticles on reduced graphene oxide film from bulk gold by tuning electric field: effective methodology and substrate for surface enhanced Raman scattering study, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 11994-12000.(IF=8.867) 8)Ying Hu, Wei Chen*, Externally induced thermal actuation of polymer nanocomposites, Macromolecular Chemistry and Physics, 2011, 212, 992-998. (IF=2.5) 9)Ying Hu, Guangfeng Wang, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Low voltage-driven sustainable weightlifting actuator based on polymer-nanotube composite, Macromolecular Chemistry and Physics, 2011,212,1671-1676. (IF=2.5) 10)Ying Hu, Wei Chen*, Luhua Lu, Jinghai Liu, Chunrui Chang, Electromechanical actuation with controllable motion based on single-walled carbon nanotube and natural biopolymer composite, ACS Nano, 2010, 4, 3498-3502.(IF=13.942) 11)Ying Hu, Nan Pan, Kun Zhang, Zhenxing Wang, Hailong Hu, Xiaoping Wang*, Fabrication of dendrite-like Au nanostructures and their enhanced photoluminescence emission, Physica Status Solidi (a), 2007, 204, 3398-3404. (IF=1.775) 12)Guan Wu, Ying Hu, Yang Liu, Jingjing Zhao, Xueli Chen, Vincent Whoehling, Cedric Plesse, Giao T. M. Nguyen, Frederic Vidal, Wei Chen*, Graphitic Carbon Nitride Nanosheet Electrode based High-Performance Ionic Actuators, Nature Communications. 2015, 6, 7258. 13)Guan Wu, Ying Hu, Jingjing Zhao, Tian Lan, Dongxing Wang, Yang Liu, Wei Chen*, Ordered and active nanochannel electrode design for high performanceelectrochemical actuator, Small, 2016, 12,4986-4992. 14)Tian Lan, Ying Hu, Guan Wu, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Wavelength-Selective and Rebound-able bimorph Photoactuator Driven by Dynamic Mass Transport Process, Journal of Materials Chemistry C, 2015, 3, 1888. 15)Donghong Wang, Ying Hu, Jingjing Zhao, Lilan Zeng, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Holey Reduced Graphene Oxide Nanosheets for High Performance Room Temperature Gas Sensing, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 17415-17420. 16)Wu Guan, Hu Ying, Chen Wei*, Progress in carbon nanotube and graphene based artificial muscles (in Chinese), Chinese science bulletin (Chin Ver), 2014, 59, 2240. 17)Luhua Lu, Jinghai Liu, Ying Hu, Yuewei Zhang, Wei Chen*, Graphene Stabilized Silver Nanoparticles Electrochemical Electrode for Actuator Design, Advanced Materials, 2013, 25, 1270-1274. 18)Lun Li, Zhong Chen, Ying Hu, Xuewen Wang, Ting Zhang, Wei Chen, Qiangbin Wang*, Single-Layer Single-Crystalline SnSe Nanosheets, Journal of the American Chemical Society, 2012, 135, 1213-1216. 19)Luhua Lu, Jinghai Liu, Ying Hu, Yuewei Zhang, Hyacinthe Randriamahazaka, Wei Chen*, Highly Stable Air Working Bimorph Actuator Based on Graphene Nanosheet/Carbon Nanotube Hybrid Electrode, Advanced Materials, 2012, 24, 4317-4321. 20)Jingjing Zhao, Guan Wu, Ying Hu, Yang Liu, Xiaoming Tao, Wei Chen, A Wearable and Highly Sensitive CO Sensor with Macroscopic Polyaniline Nanofiber Membrane, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 24333-24337. 21)Luhua Lu, Jinghai Liu, Ying Hu, Wei Chen*, Large volume variation of anisotropic graphene nanosheet electrochemical-mechanical actuator under low voltage stimulation, Chemical Communications, 2012, 48, 3978-3980. 22)Guan Wu, Pengfeng Tan, Dongxing Wang, Zhe Li, Lu Peng, Ying Hu, Caifeng Wang, Wei Zhu, Su Chen, Wei Chen, High-performance Supercapacitors Based on Electrochemical-induced Vertical-aligned Carbon Nanotubes and Polyaniline Nanocomposite Electrodes, Scientific Reports, 2017, 7, 43676. 23)Guan Wu, Guanghui Li, Tian Lan, Ying Hu, Qingwen Li, Ting Zhang, Wei Chen*, An interface nanostrucutured array guided high performance electrochemical actuator, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 16836-16841. 24)Donghong Wang, Wen Gu, Yuewei Zhang, Ying Hu, Ting Zhang, Xiaoming Tao, Wei Chen*, Novel C-rich carbon nitride for room temperature NO2 sensor, RSC Adv, 2014, 4, 18003-18006. 25)Hailong Hu, Kun Zhang, Zhenxing Wang, Tao Kong, Ying Hu, Xiaoping Wang*, The effect of terminal group on the electronic transport property of alkanethiol self-assembled monolayer, Acta Physica Sinica, 2007, 56, 1674. 26)Luhua Lu, Ying Hu, Chunrui Chang, Wei Chen, CNT engineering assisted by biopolymers,Chapter of Book: Carbon Nanotubes / Polymer Nanocomposites, Edited by Siva Yellampalli, 2011, ISBN 978-953-307-498-6. | ||
专利情况 | ||
1)发明专利:一种智能驱动复合材料、制备方法及用途、发明专利、申请号:201710918374.5,申请人:胡颖,齐珂,许爱凤,杨露露,刘家琴,常龙飞,吕品,李亨,吴玉程(受理) 2)紫外光驱动分子晶体-聚合物复合薄膜材料及其制备方法,发明专利,专利申请号:201510660720.5,申请人:陈韦,蓝天,胡颖,(实审) 3)多孔碳氮二维纳米片和制备IPMC电化学驱动器的方法,发明专利,专利申请号:201510119678.6,申请人:陈韦,武观,胡颖,刘洋,赵晶晶,陈雪丽,(实审) 4)柔性CO室温传感器及其制备方法,专利申请号:201510041660.9,申请人:陈韦,赵晶晶,胡颖,(实审) 5)电致变形薄膜阵列、其制备方法及应用,专利申请号:201410095746.5,申请人:陈韦,朱子才,胡颖,(实审) 6)IPMC电化学驱动器制备方法,专利申请号:201310646633.5,申请人:陈韦,武观,胡颖,蓝天,陈雪丽,(实审) 7)碳氮材料及制备方法、气敏传感器及制备方法,专利申请号:201310627907.6,申请人:陈韦,汪冬红,胡颖,赵晶晶,(实审) 8)卷对卷规模化生产电致变形薄膜的工艺,专利申请号:201310578229.9,申请人:陈韦,朱子才,胡颖,(授权) | ||
获奖情况 | ||
2012年获中国科学院院长优秀奖 2012年获苏州市自然科学优秀学术论文二等奖 2014年获第5届国际柔性与印刷电子大会最佳海报奖 2015年获中科院苏州纳米所第七届“五四青年学术交流会”青年学术奖一等奖 2016年获中科院苏州纳米所第八届“五四青年学术交流会”青年学术奖一等奖 2011年获中国科学院南京分院“伍宜孙”奖学金 2011年获中国科学院研究生院“三好学生标兵”称号 中科院苏州纳米所2009年度,2010年度,2012年度、2014年度、及2015年度 “先进工作者”称号 中科院苏州纳米所2013年度工会“先进工作者”称号 中科院苏州纳米所国际实验室2014年度学术海报金奖 |
师资队伍